Acer Aspire 9810
CPU | 2.0GHz Intel Core 2 Duo T7200 |
RAM | 2GB DDR2 667 |
Hard Drive | 120GB SATA |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce Go 7600 (256MB) |
Optical Drive | HD DVD |
Screen Size and Resolution | 20" / 1680x1050 |
Dimensions | 18.7" W x 13.86" D x 2.43" H |
Weight | 16.98 lbs |
Approximate Price | ~$2600 |
CPU | 2.4GHz AMD Turion 64 |
RAM | 2GB DDR 400 |
Hard Drive | 120GB SATA |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce Go 7900GS SLI (2x256MB) |
Optical Drive | 8X DVD+/-RW |
Screen Size and Resolution | 17" / 1920x1200 |
Dimensions | 15.85"W x 11.75" D x 1.85" H |
Weight | 8.5 lbs |
Approximate Price | $3,126.00 |
Apple MacBook Pro (17")

CPU | 2.16GHz Intel Core Duo T2600 |
RAM | 2GB DDR2 667 |
Hard Drive | 120GB SATA |
Graphics Card(s) | ATI Radeon X1600 (256MB) |
Optical Drive | 8X DVD+/-RW |
Screen Size and Resolution | 17" / 1680x1050 |
Dimensions | 15.4" W x 10.4" D x 1.0" H |
Weight | 6.8 lbs |
Approximate Price | $3,099.00 |
Asus Lamborghini VX1

CPU | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 |
RAM | 2GB DDR2 667 |
Hard Drive | 160GB PATA |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce Go7400 VX (512MB) |
Optical Drive | 4X DVD+/-RW |
Screen Size and Resolution | 15" / 1400x1050 |
Dimensions | 13" W x 10.7" D x 1.5" H |
Weight | 5.3 lbs |
Approximate Price | $2,799.99 |
Dell XPS M2010

CPU | 2.33GHz Intel Core 2 Duo T7600 |
RAM | 2GB DDR2 667 |
Hard Drive | 120GB SATA RAID-1 |
Graphics Card(s) | ATI Mobility X1800 (256MB) |
Optical Drive | DVD-RW |
Screen Size and Resolution | 20" / 1680x1050 |
Dimensions | 18.85" W x 15.9" D x 2.9" H |
Weight | 18.3 lbs |
Approximate Price | $4,649.00 |
Falcon Northwest FragBook DR 6800A

CPU | 2.4GHz AMD Athlon64 X2 4600+ |
RAM | 2GB DDR 400 |
Hard Drive | 120GB SATA |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce Go 7900 (512MB) |
Optical Drive | 8X DVD+/-RW |
Screen Size and Resolution | 17" / 1920x1200 |
Dimensions | 15.5"W x 11.7" D x 1.9" H |
Weight | 12.7 lbs |
Approximate Price | $4,943.34 |
Sager NP5950V

CPU | 2.4GHz AMD Turion 64 |
RAM | 2GB DDR 400 |
Hard Drive | 120GB SATA |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce Go 7900GTX SLI (2x256MB) |
Optical Drive | 8X DVD-RW |
Screen Size and Resolution | 19" / 1680x1050 |
Dimensions | 18.7" W x 13.5" D x 1.9" H |
Weight | 14.55 lbs |
Approximate Price | $3,474.00 |
Sony Vaio VGN-AR190G

CPU | 2.0 GHz Intel Core Duo T2500 |
RAM | 2GB DDR2 533 |
Hard Drive | 200GB SATA (2x100GB RAID-0) |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) |
Optical Drive | Blu-ray |
Screen Size and Resolution | 17" / 1920x1200 |
Dimensions | 16.4" W x 11.8" D x 1.32" H |
Weight | 8.4 lbs |
Approximate Price | $3,799.00 |
Toshiba Qosmio G35-AV660

CPU | 2.0GHz Intel Core 2 Duo T7200 |
RAM | 2GB DDR2 667 |
Hard Drive | 240GB SATA (120GBx2 RAID-0) |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce Go 7600 (256MB) |
Optical Drive | HD DVD |
Screen Size and Resolution | 17" / 1920x1200 |
Dimensions | 16.0" W x 11.6" D x 1.79" H |
Weight | 10.1 lbs |
Approximate Price | $3,499.99 |
VoodooPC Envy u909

CPU | 2.4GHz AMD Turion 64 |
RAM | 2GB DDR 400 |
Hard Drive | 120GB SATA |
Graphics Card(s) | NVIDIA GeForce 7800GTX SLI (2x256MB) |
Optical Drive | 8X DVD-RW |
Screen Size and Resolution | 19" / 1680x1050 |
Dimensions | 17.5" W x 12.5" D x 1.75" H |
Weight | 16 lbs |
Approximate Price | $5,989.25 |
Whew! :)